SJEDNAT SI SCHŮZKU
GSM: +420 603 166 883

CENÍK BD1 - zkolaudováno

  rozloha v m2 cena vč. DPH  
BD 1 podl. typ byt balkon zahrádka komora celkem cena bytu cena stání Orientace oken podrobnosti
BD1 - 1.NP - byty se zahrádkami
1A 1.1 1. NP 2+kk 48,10   136,00 2,10 50,20 prodáno 79 000 SV více >>
1A 1.2 1. NP 2+kk 31,20   86,00 2,10 33,30 prodáno 99 000 SZ více >>
1B 1.1 1. NP 2+kk 37,80   55,00 2,10 39,90 prodáno 79 000 V více >>
1C 1.1 1. NP 2+kk 42,30   59,00 2,60 44,90 prodáno 99 000 V více >>
1D 1.1 1. NP 2+kk 42,30   63,00 2,60 44,90 prodáno ZDARMA JV více >>
1D 1.2 1. NP 1+kk 25,30   44,00 2,60 27,90 prodáno 79 000 JZ více >>
BD1 - 2.NP - byty s balkónem
1A 2.1 2. NP 2+kk 31,20 3,00   3,80 38,00 prodáno 79 000 V více >>
1A 2.2 2. NP 3+kk 64,30 3,00   2,10 69,40 prodáno 79 000 SZ více >>
1B 2.1 2. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno 79 000 V více >>
1B 2.2 2. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno 99 000 Z více >>
1C 2.1 2. NP 3+kk 59,50 3,00   2,10 64,60 prodáno 79 000 V více >>
1C 2.2 2. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno 79 000 Z více >>
1D 2.1 2. NP 2+kk 42,30 3,00   2,10 47,40 prodáno 99 000 JV více >>
1D 2.2 2. NP 2+kk 42,30 3,00   2,10 47,40 prodáno 79 000 JZ více >>
BD1 - 3.NP - byty s balkónem
1A 3.1 3. NP 2+kk 31,20 3,00   3,80 38,00 prodáno 79 000 SV více >>
1A 3.2 3. NP 3+kk 64,30 3,00   2,10 69,40 prodáno 99 000 SZ více >>
1B 3.1 3. NP 2+kk 37,80 3,00   1,90 42,70 prodáno 79 000 V více >>
1B 3.2 3. NP 2+kk 37,80 3,00   1,90 42,70 prodáno 79 000 Z více >>
1C 3.1 3. NP 3+kk 59,50 3,00   2,00 64,50 prodáno 99 000 V více >>
1C 3.2 3. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno 99 000 Z více >>
1D 3.1 3. NP 2+kk 42,30 3,00   2,10 47,40 prodáno 79 000 JV více >>
1D 3.2 3. NP 2+kk 42,30 3,00   2,20 47,50 prodáno 79 000 JZ více >>
BD1 - 4.NP - byty s balkónem
1A 4.1 4. NP 2+kk 31,20 3,00   3,80 38,00 prodáno 79 000 SV více >>
1A 4.2 4. NP 3+kk 64,30 3,00   1,90 69,20 prodáno ZDARMA Z více >>
1B 4.1 4. NP 2+kk 37,80 3,00   1,90 42,70 prodáno 99 000 V více >>
1B 4.2 4. NP 2+kk 37,80 3,00   1,90 42,70 prodáno 79 000 Z více >>
1C 4.1 4. NP 3+kk 59,50 3,00   2,10 64,60 prodáno 79 000 V více >>
1C 4.2 4. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno 99 000 Z více >>
1D 4.1 4. NP 2+kk 42,30 3,00   2,10 47,40 prodáno 79 000 SV více >>
1D 4.2 4. NP 2+kk 42,30 3,00   2,10 47,40 prodáno 99 000 JZ více >>

 

CENÍK BD2 - zkolaudováno

  rozloha v m2 cena vč. DPH  
BD 2 podl. typ byt balkon zahrádka komora celkem cena bytu cena stání Orientace oken podrobnosti
BD2 - 1.NP - byty se zahrádkami
2A 1.1 1. NP 2+kk 48,10   69,00 2,10 50,20 prodáno 79 000 SV více >>
2A 1.2 1. NP 2+kk 31,20   54,00 2,10 33,30 prodáno 79 000 SZ více >>
2B 1.1 1. NP 2+kk 37,80   54,00 2,10 39,90 prodáno 79 000 V více >>
2C 1.1 1. NP 2+kk 42,30   59,00 2,60 44,90 prodáno 79 000 V více >>
2D 1.1 1. NP 2+kk 42,30   84,00 2,60 44,90 prodáno 99 000 JV více >>
2D 1.2 1. NP 1+kk 25,30   67,00 2,60 27,90 prodáno 79 000 JZ více >>
BD2 - 2.NP - byty s balkónem
2A 2.1 2. NP 2+kk 31,20 3,00   3,80 38,00 prodáno 79 000 V více >>
2A 2.2 2. NP 3+kk 64,30 3,00   2,10 69,40 prodáno 99 000 SZ více >>
2B 2.1 2. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno 79 000 V více >>
2B 2.2 2. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno 79 000 Z více >>
2C 2.1 2. NP 3+kk 59,50 3,00   2,10 64,60 prodáno 79 000 V více >>
2C 2.2 2. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno 79 000 Z více >>
2D 2.1 2. NP 2+kk 42,30 3,00   2,10 47,40 prodáno 99 000 JV více >>
2D 2.2 2. NP 2+kk 42,30 3,00   2,10 47,40 prodáno 79 000 JZ více >>
BD2 - 3.NP - byty s balkónem
2A 3.1 3. NP 2+kk 31,20 3,00   3,80 38,00 prodáno 79 000 SV více >>
2A 3.2 3. NP 3+kk 64,30 3,00   2,10 69,40 prodáno 99 000 SZ více >>
2B 3.1 3. NP 2+kk 37,80 3,00   1,90 42,70 prodáno 99 000 V více >>
2B 3.2 3. NP 2+kk 37,80 3,00   1,90 42,70 prodáno 79 000 Z více >>
2C 3.1 3. NP 3+kk 59,50 3,00   2,00 64,50 prodáno 79 000 V více >>
2C 3.2 3. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno 99 000 Z více >>
2D 3.1 3. NP 2+kk 42,30 3,00   2,10 47,40 prodáno 99 000 JV více >>
2D 3.2 3. NP 2+kk 42,30 3,00   2,20 47,50 prodáno 79 000 JZ více >>
BD2 - 4.NP - byty s balkónem
2A 4.1 4. NP 2+kk 31,20 3,00   3,80 38,00 prodáno 99 000 SV více >>
2A 4.2 4. NP 3+kk 64,30 3,00   1,90 69,20 prodáno 79 000 Z více >>
2B 4.1 4. NP 2+kk 37,80 3,00   1,90 42,70 prodáno 79 000 V více >>
2B 4.2 4. NP 2+kk 37,80 3,00   1,90 42,70 prodáno 79 000 více >>
2C 4.1 4. NP 3+kk 59,50 3,00   2,10 64,60 prodáno 79 000 V více >>
2C 4.2 4. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno 79 000 Z více >>
2D 4.1 4. NP 2+kk 42,30 3,00   2,10 47,40 prodáno 79 000 SV více >>
2D 4.2 4. NP 2+kk 42,30 3,00   2,10 47,40 prodáno 79 000 JZ více >>

* CENA PARKOVACÍHO STÁNÍ 2,5m = 79.000,-Kč, 2,75m = 99.000,-Kč

DETAILNÍ INFORMACE

Prosím o kontaktování a zaslání detailních informací o projektu

© 2020 BYTOVÉ DOMY HROCHŮV TÝNEC